.

monnaie de 1 franc . description et cotations www.acbon.net

1 Franc :  AN XI à 2001

 

. .

le choix du numismate

 

Annuaire du site

 

Gagnez des euros sur internet

               
.

 

   
.
 
         
. . . . . . .
Bonaparte 1er consul   AN XI à AN 12   2 914 938 ex
Napoléon   AN 12 à AN 14   4 996 398 ex
Napoléon   1806 à 1807   1 445 437 ex
Napoléon tête de nègre   1807   99 507 ex
Napoléon   1807 à 1808   11 869 607 ex
Napoléon   1809 à 1814   10 035 728 ex
Louis XVIII   1816 à 1824   4 383 619 ex
Charles X   1824 à 1830   5 277 137 ex
Louis - Philippe   1831   1 401 724 ex
Louis - Philippe   1832 à 1848   18 124 267 ex
1 franc Cérès   1849 à 1851   3 248 488 ex
Napoléon III   1852   1 015 084 ex
Napoléon III   1853 à 1863   25 946 691 ex
Napoléon III   1866 à 1870   82 744 251 ex
1 franc Cérès   1871 à 1895   33 554 892 ex
1 franc semeuse   1898 à 1920   434 871 373 ex
Chambre du commerce   1920 à 1927   444 275 216 ex
Morlon bronze - alu   1931 à 1941   312 581 669
Morlon aluminium lourde   1941   312 581 669  ex
Morlon aluminium légère   1941 à 1959   744 394 415 ex
1 franc Francisque lourde   1942   152 143 791 ex
1 franc Francisque légère    1943 à 1944   435 340 827 ex
1 franc Graziani   1943     21 600 ex
1 franc semeuse   1960 à 2001   1 958 067 354 ex
1 franc Charles de Gaulle   1988   49 922 861 ex
1 franc Etat Généraux   1989   5 014 861 ex
1 franc République   1992   30 001 872 ex
1 franc Institut de France   1995   4 977 861 ex
1 franc Rueff   1996   2 980 363 ex
. . . . . . .
. . . . . . .

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------