|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TB | TTB | SUP | SPL | FDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Date |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 1861 | A | Paris | 100 | 125 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1861 | bb | Strasbourg | 90 | 115 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1862 | A | Paris | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1862 | bb | Strasbourg | 100 | 125 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1863 | A | Paris | 90 | 115 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1863 | bb | Strasbourg | 100 | 125 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1864 | A | Paris | 90 | 115 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1864 | bb | Strasbourg | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1865 | A | Paris | 100 | 125 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1865 | bb | Strasbourg | 90 | 115 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1866 | A | Paris | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1866 | bb | Strasbourg | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1867 | A | Paris | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1867 | bb | Strasbourg | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1868 | A | Paris | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1868 | bb | Strasbourg | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1869 | A | Paris | 100 | 125 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1869 | bb | Strasbourg | 90 | 115 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1870 | A | PARIS | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1870 | bb | Strasbourg | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
43 |
||||
|
||||
| . |