|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TB | TTB | SUP | SPL | FDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Date |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 1832 | A | Paris | 3 | 7 | 13 | 42 | 100 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1832 | B | Rouen | " | " | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1832 | BB | Strasbourg | " | " | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1832 | D | Lyon | " | " | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1832 | H | La rochelle | " | " | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1832 | I | Limoges | " | " | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1832 | K | Bordeaux | " | " | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1832 | L | Bayonne | 5 | 9 | 20 | 54 | 125 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1832 | M | Toulouse | 3 | 7 | 13 | 42 | 100 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1832 | MA | Marseille | " | " | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1832 | Q | Perpignan | " | " | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1832 | T | Nantes | " | " | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1832 | W | Lille | " | " | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1833 | A | Paris | " | " | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1833 | B | Rouen | " | " | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1833 | BB | Strasbourg | " | " | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1833 | D | Lyon | " | " | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1833 | H | La rochelle | 5 | 9 | 20 | 54 | 125 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1833 | I | Limoges | " | " | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1833 | K | Bordeaux | " | " | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1833 | L | Bayonne | " | " | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1833 | M | Toulouse | " | " | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1833 | MA | Marseille | 3 | 7 | 13 | 42 | 100 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1833 | Q | Perpignan | " | " | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1833 | T | Nantes | " | " | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1833 | W | Lille | " | " | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1834 | A | Paris | " | " | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1834 | B | Rouen | " | " | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1834 | BB | Strasbourg | " | " | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1834 | D | Lyon | " | " | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1834 | H | La rochelle | " | " | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1834 | I | Limoges | " | " | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1834 | K | Bordeaux | " | " | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1834 | L | Bayonne | 5 | 9 | 20 | 54 | 125 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1834 | M | Toulouse | 3 | 7 | 13 | 42 | 100 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1834 | MA | Marseille | " | " | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1834 | Q | Perpignan | " | " | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1834 | T | Nantes | " | " | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1834 | W | Lille | " | " | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1835 | A | Paris | " | " | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1835 | B | Rouen | " | " | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1835 | BB | Strasbourg | " | " | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1835 | D | Lyon | " | " | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1835 | H | La rochelle | " | " | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1835 | I | Limoges | " | " | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1835 | K | Bordeaux | " | " | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1835 | M | Toulouse | " | " | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1835 | MA | Marseille | 5 | 9 | 20 | 54 | 125 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1835 | T | Nantes | " | " | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1835 | W | Lille | 3 | 7 | 13 | 42 | 100 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1836 | A | Paris | " | " | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1836 | B | Rouen | " | " | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1836 | BB | Strasbourg | " | " | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1836 | D | Lyon | " | " | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1836 | K | Bordeaux | " | " | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1836 | M | Toulouse | 5 | 9 | 20 | 54 | 125 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1836 | MA | Marseille | " | " | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1836 | W | Lille | " | " | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
|
43 |
||||||
|