|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TB | TTB | SUP | SPL | FDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Date |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 1871 | A | Paris | 2 | 6 | 13 | 49 | 80 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1871 | A | Paris | " | " | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1871 | K | Bordeaux | 6 | 14 | 65 | 108 | 135 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1871 | K | Bordeaux | 2 | 6 | 13 | 49 | 80 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1872 | A | Paris | 7 | 22 | 88 | 130 | 200 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1872 | A | Paris | 2 | 6 | 13 | 49 | 80 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1872 | K | Bordeaux | 7 | 22 | 88 | 130 | 200 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1872 | K | Bordeaux | 2 | 6 | 13 | 49 | 80 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1873 | K | Bordeaux | " | " | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1881 | A | Paris | " | " | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1887 | A | Paris | " | " | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1888 | A | Paris | " | " | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1889 | A | Paris | " | " | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1894 | A | Paris | " | " | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1895 | A | Paris | " | " | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
|
43 |
||
|